Vigor 2710n
ADSL2/2+ router s IPv6 igor2710n je určen zejména pro SOHO aplikace. Obsahuje vestavěný modem ADSL2/2+ a umožňuje sdílený přístup k internetu rychlostí až 24Mb/s, s kvalitou služby QoS. Router podporuje také množství dalších funkcí nutných pro zvýšení bezpečnosti jako je Firewall, vzdálený přístup, multimediální podporu a vytváření virtuálních privátních sítí VPN přes internet v jednom kompaktním zařízení, včetně Wi-Fi Draft-n (300Mbit/s) a možnosti připojení sdílené tiskárny přes tiskový USB port, či podpory USB disků a Flashdisků.
ADSL2/2+ Firewall VPN Router s Wi-Fi
|
![]() |
Zajímavé odkazy:
- Rozšíření dosahu Wi-Fi pomocí Acces Pointu
- Nastavení Wi-Fi (WLAN)
- Nastavení VPN (Virtuální privátní sítě)
1. ADSL Compliant
|
2. ATM Protocol
|
3. Wireless Access Point
|
4. VPN
|
5. Firewall
|
6. Content Security Management
|
7. Bandwidth Management
|
8. Network Feature
|
9. USB
|
10. Network Management
|
| Hardware Interface | 4 x 10/100M LAN Switch , RJ-45 | |||
| 1 x ADSL2/2+ Port, RJ-11 | ||||
| 3 x Detachable Antenna | ||||
| 1 x Factory Reset Button | ||||
| 1 x Wireless on/off Button | ||||
| 1 x WPS Button | ||||
| 1 x USB Host 2.0 | ||||
| ADSL Compliant | ANSI T1.413 Issue 2 | |||
| ITU-T G.992.1 G.dmt | ||||
| ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis | ||||
| ITU-T G.992.5 ADSL2+ | ||||
| Annex L (READSL) | ||||
| Annex M | ||||
| ATM Protocol | RFC2684 MPoA (Multiple Protocol over AAL5) | |||
| RFC2516 PPPoE (PPP over Ethernet) | ||||
| FRC2364 PPPoA (PPP over AAL5) | ||||
| PPPoE Pass-through from LAN/WLAN | ||||
| Transparent Bridge for MPoA | ||||
2.4GHZWireless Access Point |
IEEE802.11n Compliant | |||
| Wireless Client List | ||||
| Access Point Discovery | ||||
| WDS (Wireless Distribution System) | ||||
| Wireless LAN Isolation | ||||
| Wireless Rate Control | ||||
| 64/128-bit WEP | ||||
| WPA/WPA2 | ||||
| MAC Address Access Control | ||||
| WPS | ||||
| Hidden SSID | ||||
| WMM (Wi-Fi Multimedia) | ||||
| VPN | 2 Concurrent VPN Tunnels | |||
| Protocol : PPP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
| Encryption : AES, MPPE and DES / 3DES | ||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||||
| LAN-to-LAN, Teleworker-to-LAN | ||||
| DHCP over IPSec | ||||
| Dead Peer Detection (DPD) | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| Firewall | Multi-NAT, DMZ Host, Port-Redirection and Open Port | |||
| Object-based Firewall | ||||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP Address Anti-spoofing | ||||
| E-mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| CMS | IM / P2P Applications Blocking | |||
| URL Keyword Filter (Whitelist and Blacklist) | ||||
| Web Content Filter | ||||
| Bandwidth Management | QoS (Specific regional variants only) |
Class-based Bandwidth Guarantee by User-defined Traffic Categories | ||
| DiffServ Code Point Classifying | ||||
| 4-level Priority for Each Direction (Inbound/Outbound) | ||||
| Bandwidth Borrowed | ||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||
| Network Feature | IGMP Proxy / Snooping | |||
| DHCP Client / Relay / Server | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| Call Scheduling | ||||
| RADIUS Client | ||||
| DNS Cache / Proxy | ||||
| UPnP | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
| USB | Printer Sharing | |||
| File System * (throughput with above 2Mbps) |
Support FAT32/FAT16 File System * | |||
| Support FTP Function for File Sharing * | ||||
| Support samba for Windows File Sharing * | ||||
| Network Management | Web-based User Interface (HTTP / HTTPS) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI (Command Line Interface, Telnet / SSH) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Configuration Backup / Restore | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via TFTP/FTP/WUI/TR-069 | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| SNMP Management MIB-II | ||||
| Management Session Timeout | ||||
| TR-069 | ||||
| 2 Level Management | ||||
|
Temperature
|
Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | L216.4 * W147.8 * H53.5 (mm) | |||
| Power | DC 12V | |||
SSID Application Vigor2710 series' SSID feature can segment WLAN group for business security. It can setup Muti-SSIDs to give different authentication levels to various Dept (E.g.: SSID1 for Finance Dept., SSID2 for Sales Dept. and SSID3 for R&D Dept.). In addition, SSID can separate customer / visitor from corporate Intranet (E.g.: SSID4 for Meeting room).

Aktuálni informace o produktech série Vigor2710
|





