IP telefon plně spolupracuje se sérií ústředen VigorIPPBX, podporuje kodek G.722, multi-SIP registrace s rozdílnými Proxy(3 účty) pro správu a nastavení různých aplikací, VPN pro maximální šifrování hovorů, PoE a možnost připojení hlavního napájení, GUI & konfigurace přes LCD Menu.
|
![]() |
1. Hovorové funkce
|
2. Funkce telefonu
|
3. Jednoduchá administrace
|
4. Kodeky
|
6. Síťový protokol
|
7. SIP
|
8. Bezpečnost
|
9. VLAN
|
10. DTMF
|
11. Kvalita hlasu
|
12. Tóny
| Hardware | 1 x 10/100 Ethernet Port , RJ45 (PoE on LAN Port Only) + 1x 10/100 Etherner Port, RJ-45 for PC |
|||
| 2 x Handset / Headset Ports, 3,5mm jack or RJ9 | ||||
| Call Features | Call Redialing | |||
| DND (Do not Disturb) | ||||
| Call Hold | ||||
| Call Transfer | ||||
| Call Forwarding | ||||
| Call Waiting | ||||
| 3 Ways Conferencing | ||||
| Intercom | ||||
| BLF (Busy - lamp Field) | ||||
| MoH (Music on Hold) | ||||
| Call Pick-up | ||||
| On-hook Dial | ||||
| Overlap Dial | ||||
| Phone Functions | ||||
| Call History | ||||
| Phone Book | ||||
| Dialing Plan | ||||
| Voice Indicator with Voice Message Number Reminder | ||||
| Full Duplex Speaker Phone | ||||
| Easy Administration | Web GUI & LCD Menu Configurable | |||
| Firmware Upgrade via Web | ||||
| Auto Provisioning with VigorIPBBX series | ||||
| Display | 132 * 64 Mono LCD with Backlight | |||
| Caller ID Support | ||||
| LCD Menu : Directory for Network / VoIP / System / Phone book | ||||
| Codec | G.711 A / u law , G.723.1 , G.726, G.729 A / B , G.722.1 G.168 |
|||
| Network Protocol | DHCP Client | |||
| HTTP / DHCP / DHCP IP Assignment | ||||
| QoS |
||||
| Bridge Mode | ||||
| SIP | Multi SIP Registrations (Up to 10 Accounts with different SIP Proxies) | |||
| SIP V2 (RFC-3261) | ||||
| Digest Authentication | ||||
| Security | VPN (L2TP) |
|||
| VLAN | IEEE 802.1 p/q | |||
| DTMF | In Band DTMF | |||
| Out Band DTMF (RFC-2833) | ||||
| Voice Quality | CNG (Comfortable Noise Generator) | |||
| ACE (Acoustic Echo Canceller) | ||||
| Tones | Ring Tone | |||
| Ring Back Tone | ||||
| Dial Tone | ||||
| Busy Tone | ||||
| Temperature | Operating : 0°C ~ 50°C | |||
| Storage : -10°C ~ 60°C | ||||
| Humidity | 20 % ~ 85 % (non-condensing) | |||
| Max. Power | 2.8 Watt | |||
| Dimension | L210 * W 200 * H80 (mm) | |||
| Power | 5V / 1A | |||
| Warranty | 1 Year Limited | |||

Připravujeme....