Vigor2860 je VDSL2 / ADSL2+ s automatickým přepnutím, L2 Gigabit switchem (s tag a port base VLAN), s funkcí Multi-Subnet pro efektivní správu pracovních skupin, Centrálni AP Management pro správu a řízení až 20 zařízení AP800 / AP900, Centrálni VPN Management pro správu a řízeni až 8 vzdálených routrů.
|
![]() |
1. VDSL2 / ADSL2/2+ (automatické přepínaní)
2. WAN protokol
- DSL (WAN-1) / Giga Ethernet (WAN-2)
- USB (WAN-3 / WAN-4)
- IPv6
3. USB
4. VPN (virtuální privátní síť)
5. Multi-WAN
6. CSM (Content Security Management) správa bezpečnosti obsahu
7. Bandwidth Management (správa šířky pásma)
8. Network Features (síťové funkce)
9. Network Management (správa sítě)
10. Firewall
11. Switch
| Hardware Interface | LAN | 6 x 10 / 100 / 1000Base-TX LAN Switch, RJ-45 | ||
|---|---|---|---|---|
| WAN | 1 x VDSL2 /ADSL2+ WAN-1 Port, pro Annex B RJ-45 | |||
| USB | 2 x USB Host 2.0 (pro tiskarny, Flash Disky, 3G/3.5G/4G * USB Modem) | |||
| 1 x Factory Reset - tlačidlo pro nastavení výrobního profilu | ||||
| Multi-WAN | Outbound Policy-based Load-balance | |||
| WAN Connection Fail-over | ||||
| WAN Protocol | VDSL2 (WAN-1) | DHCP Client | ||
| Static IP | ||||
| PPPoE / PPTP* / L2TP* | ||||
| 802.1q Multi-VLAN Tagging | ||||
| Giga Ethernet WAN-2 | DHCP Client | |||
| Static IP | ||||
| PPPoE / PPTP / L2TP / PPPoA (jen pro ADSL) | ||||
| 802.1q Multi-VLAN Tagging | ||||
| USB (WAN-3 / WAN-4 *) | PPP / DHCPc | |||
| VPN | Up to 32 VPN Tunnels | |||
| Protocol : PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec | ||||
| Encryption : MPPE and Hardware-based AES / DES / 3DES | ||||
| Authentication : MD5, SHA-1 | ||||
| IKE Authentication : Pre-shared Key and Digital Signature (X.509) | ||||
| LAN-to-LAN, Host-to-LAN | ||||
| DHCP over IPSec | ||||
| IPSec NAT-traversal (NAT-T) | ||||
| Dead Peer Detection (DPD) | ||||
| VPN Pass-through | ||||
| VPN Wizard | ||||
| mOTP | ||||
| SSL VPN: 16 tunelů | ||||
| VPN Trunk (for Load Balanced / Backup) | ||||
|
Firewall |
Multi-NAT / DMZ Host / Port-redirection / Open Port | |||
| Object-based Firewall, Object IPv6, Group IPv6 | ||||
| MAC Address Filter | ||||
| SPI (Stateful Packet Inspection) (Flow Track) | ||||
| DoS / DDoS Prevention | ||||
| IP address Anti-spoofing | ||||
| E-Mail Alert and Logging via Syslog | ||||
| Bind IP to MAC Address | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| User Management | ||||
| Bandwidth Management | QoS | Guarantee Bandwidth for VoIP | ||
| Class-based Bandwidth Guarantee by User-Defined Traffic Categories | ||||
| DiffServ Code Point Classifying | ||||
| 4-level Priority for Each Direction (Inbound / Outbound) | ||||
| Bandwidth Borrowed | ||||
| Bandwidth / Session Limitation | ||||
| Layer-2 (802.1p) and Layer-3 (TOS / DSCP) QoS Mapping | ||||
| CSM (Content Security Management) | IM / P2P Application V3 (App Enforcement) | |||
| GlobalView Web Content Filter (Powered by |
||||
| User Management | ||||
| URL Content Filter | URL Keyword Blocking (Whitelist and Blacklist) | |||
| Java Applet, Cookies, Active X, Compressed, Executable, Multimedia File Blocking | ||||
| Excepting Subnets | ||||
| Time Schedule Control | ||||
| Network Feature | Packet Forwarding Acceleration * | |||
| DHCP Client / Relay / Server | ||||
| IGMP Snooping / Proxy V2 and V3 | ||||
| Triple-Play Application | ||||
| Dynamic DNS | ||||
| NTP Client | ||||
| Call Scheduling | ||||
| RADIUS Client | ||||
| DNS Cache/Proxy and LAN DNS | ||||
| UPnP 30 sessions | ||||
| Multiple Subnets up to 6 independent LANs | ||||
| Port-based/Tag-based VLAN Tagging (802.1 q) on LAN | ||||
| Routing Protocol | Static Routing | |||
| RIP V2 | ||||
| Network Management | Web-based User Interface (HTTP / HTTPS) | |||
| Quick Start Wizard | ||||
| CLI (Command Line Interface , Telnet / SSH) | ||||
| Administration Access Control | ||||
| Configuration Backup / Restore | ||||
| Built-in Diagnostic Function | ||||
| Firmware Upgrade via TFTP / FTP / HTTP / TR-069 | ||||
| Logging via Syslog | ||||
| SNMP Management MIB-II | ||||
| Management Session Time Out | ||||
| 2-level Management (Admin/User Mode) | ||||
| TR-069 | ||||
| TR-104 | ||||
| LAN Port Monitoring | ||||
| Support Smart Monitor up to 30 nodes | ||||
| Central AP Management up to 20 APs | ||||
| Central VPN Management up to 8 Remote Routers | ||||
| Temperature | Operating : 0°C ~ 45°C | |||
| Storage : -25°C ~ 70°C | ||||
| Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |||
| Max. Power | 10 Watt | |||
| Dimension | L241 * W165 * H44 (mm) | |||
| Power | DC 12V ~ 15V | |||
Multi-WAN a sub-sítě

CVM - Central VPN Managment v zarízeních série Vigor2860 *

The USB Sledování Teploty přes USB rozhrání

The AP Management na zařízeních série Vigor2860

Support Smart Monitor až do 30 PC užívatelů

* Firmware upgreadeable
Aktuálni informace o produktech série Vigor
... můžete ztahnout zde... |